Bilan financier 2020
de l’Association des Jardins et Vergers de l’Outre-Forêt
Tous les montants sont en €
Bilan 2020 | Dépenses | Recettes | Dép. 2019 | Rec. 2019 |
---|---|---|---|---|
Manifestations | ||||
Bourse aux plantes + terreau BOP | 1 661.19 | 500.00 | 8 030.27 | 11 762.82 |
Nichoirs | 2 136.00 | 1 196.00 | 448.36 | 2 770.00 |
Opération ARBRES 2019 | 281.00 | 11 835.40 | 15 289.00 | |
Commandes groupées : | ||||
Terreau | 2 522.47 | 1 986.98 | 2 590.95 | 839.00 |
Sorties - loisirs | 7 189.02 | 2 010.00 | ||
Petite Pierre +acpte 2019 : 2664,00 | 7 556.60 | 572.00 | ||
Subvention Crédit Mutuel | 200.00 | |||
Cotisations | 933.00 | 925.00 | ||
Indemnité taille + greffage | 180.00 | 890.50 | 109.00 | |
Site web (Facebook) | 60.00 | 190.40 | 540.00 | |
Matériels | 30.93 | 2 085.46 | ||
Frais de gestion | 27.75 | 612.51 | ||
Indemnité d'occupation du local ajvof | 120.00 | 130.00 | ||
Abonnements Fruits et Abeilles | 195.00 | 214.50 | ||
Rec. Diverses | 465.50 | |||
Assurance | 122.13 | 122.05 | ||
Intérêts bancaires + frais bancaires | 58.50 | 24.60 | 59.52 | 83.63 |
Dons (GORNA) | 500.00 | 34.00 | 282.56 | |
Total : | 1294.31 | 2344.6 | 2667.84 | 3444.69 |
Acquisitions 2020
Acquisitions et investissements 2020 | € TTC |
---|---|
3 Caisses à outils | 30.93 |
Total | 30.93 |
Avoirs 2020
Avoirs au | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
---|---|---|
Compte courant | 200.81 | 526.77 |
Compte épargne | 5124.60 | 14 581.63 |
Espèces | 320.48 | 180.48 |
Total : | 5 645.89 | 15 288.88 |
Variation 2020-2019 | - 9 642.99 |
Révision des comptes
Les comptes 2020 ont été scrupuleusement vérifiés et certifiés réguliers et sincères par les commissaires aux comptes :
- Marie-Paule Jaeglé
- Roland Bordonné
Publié le 10/26/2021
Dernière modification le 09/11/2021